Shipping schedule
The schedule is updated every morning until 12 o'clock.
Dear clients, you can obtain the necessary information about your cargo in Your personal account
schedule Vessel # Fushiki Maizuru Kisarazu Moji (Shinmoji) Otaru Nagoya Busan Lianyungang (CHINA) VVO - VMRP VVO - VAT VVO - AUTOIMPORT Deadline Busan Deadline Fushiki Deadline Otaru Deadline Kisarazu Deadline Nagoya Deadline Maizuru Deadline Shinmoji Deadline Lianyungang (CHINA) Irtysh 4 30/01 04/02 11/02 Х Х Olkhon 3 06/02 12/02 14/02 Х Х Angara 2 06/02 04/02 11/02 Х Х Altay 2 14/02 16/02 10/02 Irtysh 5 14/02 16/02 Х Angara 3 14/02 18/02 21/02 10/02(до 11-00) Х Amur 3 18/02 17/02 21/02 Х Х Olkhon 4 17/02 19/02 14/02 Irtysh 6 20/02 21/02 23/02 17/02(до 11-00) 17/02 Angara 4 27/02 02/03 26/02 Olkhon 5 27/02 26/02 01/03 25/02 14/02 Amur 4 26/02 25/02 01/03 14/02 14/02 Irtysh 7 27/02 28/02 02/03 21/02(до 11-00) 21/02 Altay 4 27/02 02/03 20/02
Vessel | # | Fushiki | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | Lianyungang (CHINA) | VVO - VMRP | VVO - VAT | VVO - AUTOIMPORT | Deadline Busan | Deadline Fushiki | Deadline Otaru | Deadline Kisarazu | Deadline Nagoya | Deadline Maizuru | Deadline Shinmoji | Deadline Lianyungang (CHINA) |
Irtysh | 4 | 30/01 | 04/02 | 11/02 | Х | Х | ||||||||||||||
Olkhon | 3 | 06/02 | 12/02 | 14/02 | Х | Х | ||||||||||||||
Angara | 2 | 06/02 | 04/02 | 11/02 | Х | Х | ||||||||||||||
Altay | 2 | 14/02 | 16/02 | 10/02 | ||||||||||||||||
Irtysh | 5 | 14/02 | 16/02 | Х | ||||||||||||||||
Angara | 3 | 14/02 | 18/02 | 21/02 | 10/02(до 11-00) | Х | ||||||||||||||
Amur | 3 | 18/02 | 17/02 | 21/02 | Х | Х | ||||||||||||||
Olkhon | 4 | 17/02 | 19/02 | 14/02 | ||||||||||||||||
Irtysh | 6 | 20/02 | 21/02 | 23/02 | 17/02(до 11-00) | 17/02 | ||||||||||||||
Angara | 4 | 27/02 | 02/03 | 26/02 | ||||||||||||||||
Olkhon | 5 | 27/02 | 26/02 | 01/03 | 25/02 | 14/02 | ||||||||||||||
Amur | 4 | 26/02 | 25/02 | 01/03 | 14/02 | 14/02 | ||||||||||||||
Irtysh | 7 | 27/02 | 28/02 | 02/03 | 21/02(до 11-00) | 21/02 | ||||||||||||||
Altay | 4 | 27/02 | 02/03 | 20/02 |
For your convenience, we have added the ability to view real-time AIS vessel traffic. To follow the link, click on the ship's name.
URAL | IMO: 9238246 | MMSI: 667001322 |
AMUR | IMO: 9036600 | MMSI: 667002124 |
YENISEY | IMO: 8911267 | MMSI: 667001923 |
ANGARA | IMO: 9124043 | MMSI: 667001861 |
OLKHON | IMO: 9031791 | MMSI: 667001269 |
BAIKAL | IMO: 9167617 | MMSI: 667001819 |
ALTAY | IMO: 9163049 | MMSI: 667001498 |