Рады предложить Вам еженедельный сервис по вывозу груза со всех направлений Японии!
Уважаемые клиенты, получить необходимую информацию о Вашем грузе (наличие заявки, поступление груза на стоянку в Японии, наличие документов для экспорта, назначенный рейс и т.д.) Вы можете в Вашем личном кабинете
scheduleVessel | # | Fushiki | Maizuru | Kisarazu | Moji (Shinmoji) | Otaru | Nagoya | Busan | Lianyungang (CHINA) | VVO - VMRP | VVO - VAT | VVO - AUTOIMPORT | Закрытие контракта |
Irtysh | 4 | 31/10 | | | | | | 29/10 | | 02/11 | | 02/11 | Х |
Olkhon | 39 | | 28/10 | | 26/10 | | | | | 30/10 | | 30/10 | Х |
Amur | 33 | | | 28/10 | | | 29/10 | | | 01/11 | | 02/11 | Х |
Altay | 20 | | | | | 30/10 | | | | 02/11 | | | Х |
Angara | 40 | | 01/11 | | 30/10 | | | | | 03/11 | | 03/11 | Х |
Amur | 34 | | | 07/11 | | | 06/11 | | | 10/11 | | 10/11 | Х |
Angara | 41 | | | 06/11 | | 08/11 | | | | 10/11 | | | Kisarazu-Х Otaru-05/11 |
Irtysh | 5 | 07/11 | 08/11 | | | | | | | 10/11 | | 10/11 | Fushiki 01/11(до 11-00) Maizuru 01/11 |
Olkhon | 40 | | | | 07/11 | | | 08/11 | 04/11 | 10/11 | | 10/11 | Shinmoji- 30/10 Busan-06/11 |
Amur | 35 | | | 13/11 | | | | | | 16/11 | | 16/11 | 01/11 |
Irtysh | 6 | 14/11 | 13/11 | | | | | | | 16/11 | | 16/11 | Fushiki 11/11(до 11-00) Maizuru 08/11 |
Angara | 42 | | | | | | 13/11 | | | 16/11 | | | 01/11 |
Olkhon | 41 | | | | 14/11 | | | 13/11 | | 17/11 | | 17/11 | Shinmoji- 05/11 Busan-12/11 |
Eastern Arrow | 8 | | | | | | | | 15/11 | 20/11 | | | |
Altay | 22 | | | | | 19/11 | | | | 21/11 | | | 13/11 |
Amur | 36 | | | 19/11 | | | | | | 22/11 | | 22/11 | 08/11 |
Angara | 43 | | | | | | 20/11 | | | 23/11 | | | 11/11 |
Irtysh | 7 | 21/11 | 20/11 | | | | | | | 23/11 | | 23/11 | Fushiki 18/11(до 11-00) Maizuru 15/11 |
Olkhon | 42 | | | | 21/11 | | | 20/11 | | 24/11 | | 24/11 | Shinmoji- 12/11 Busan-19/11 |
Amur | 37 | | | 26/11 | | | | | | 29/11 | | 29/11 | 15/11 |
Angara | 44 | | | | | | 27/11 | | | 30/11 | | | 18/11 |
Irtysh | 8 | 28/11 | 27/11 | | | | | | | 30/11 | | 30/11 | Fushiki 25/11(до 11-00) Maizuru 22/11 |
Olkhon | 43 | | | | 28/11 | | | 27/11 | | 01/12 | | 01/12 | Shinmoji- 19/11 Busan-26/11 |
Altay | 23 | | | | | 28/11 | | | | 30/11 | | | 22/11 |
Eastern Arrow | 9 | | | | | | | | 29/11 | 04/12 | | | |
Для Вашего удобства мы добавили возможность просмотра карты движения судов в реальном времени AIS.
Для перехода по ссылке кликните на название судна.
|
|
|
URAL |
IMO: 9238246 |
MMSI: 667001322 |
AMUR |
IMO: 9036600 |
MMSI: 667002124 |
YENISEY |
IMO: 8911267 |
MMSI: 667001923 |
ANGARA |
IMO: 9124043 |
MMSI: 667001861 |
OLKHON |
IMO: 9031791 |
MMSI: 667001269 |
BAIKAL |
IMO: 9167617 |
MMSI: 667001819 |
ALTAY |
IMO: 9163049 |
MMSI: 667001498 |